| # | ♂ | Meno | Význam | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Demir | |
| 2 | ♂ | Kuzma | aby, ornament, chvála | 
| 3 | ♂ | Zsolt | |
| 4 | ♂ | Marián | |
| 5 | ♀ | Nie | |
| 6 | ♀ | Matúš | |
| 7 | ♂ | Sanel | Zdravý | 
| 8 | ♂ | Vladimir | pravidlo známe | 
| 9 | ♂ | Šimon | |
| 10 | ♂ | Julius | Ľudia Julus | 
| 11 | ♂ | Maroš | |
| 12 | ♂ | Miroslav | Mier | 
| 13 | ♂ | Vladimír | |
| 14 | ♂ | Denis | poľnohospodárstvo, plodnosť, príroda a víno | 
| 15 | ♂ | Norbert | nádhera | 
| 16 | ♂ | Stanislav | |
| 17 | ♂ | Rastislav | |
| 18 | ♂ | Branislav | Ochrana, Glory | 
| 19 | ♂ | Dušan | |
| 20 | ♂ | Pavel | Klein; | 
| 21 | ♂ | Radovan | práca | 
| 22 | ♂ | Radoslav | variant rád Slovana | 
| 23 | ♂ | Juraj | Poľnohospodár | 
| 24 | ♂ | Andrej | Muž | 
| 25 | ♂ | Matej | Boží dar | 
| 26 | ♂ | Marek | syn Marsu | 
| 27 | ♂ | Dario | Ak chcete zachovať | 
| 28 | ♂ | Ondrej | Mužskosť | 
| 29 | ♂ | Patrik | Patricij, šľachtic | 
| 30 | ♂ | Roland | statočný, statočný | 
| 31 | ♂ | Marcel | latinský názov Marcellus | 
| 32 | ♀ | Michal | Kto je ako Boh | 
| 33 | ♂ | Erich | pravítko zákona | 
| 34 | ♂ | Adrián | |
| 35 | ♂ | Tadeáš | |
| 36 | ♂ | Christopher | Nositeľ Krista | 
| 37 | ♂ | Jan | Boh je milosrdný | 
| 38 | ♂ | Pavol | |
| 39 | ♂ | Csaba | Darček | 
| 40 | ♂ | Peter | rock | 
| 41 | ♂ | Kristián | |
| 42 | ♂ | Alexander | chránič | 
| 43 | ♂ | Tibor | |
| 44 | ♂ | Enrico | pravítko Kráľ | 
| 45 | ♂ | Samuel | Boh počul | 
| 46 | ♂ | Karol | non-ušľachtilá freeman | 
| 47 | ♂ | Libor | Voľný | 
| 48 | ♂ | Mário | |
| 49 | ♂ | Jakub | on päta grip | 
| 50 | ♂ | Zdenko | Od Sidona | 
| # | ♂ | Meno | Význam | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Enola | Sám pospiatky | 
| 2 | ♀ | Jaroslava | |
| 3 | ♀ | Slavomíra | |
| 4 | ♀ | Anežka | |
| 5 | ♂ | Zoja | Život | 
| 6 | ♀ | Vladimíra | |
| 7 | ♀ | Dáša | |
| 8 | ♀ | Svetlana | osvetlenie | 
| 9 | ♀ | Žofia | |
| 10 | ♀ | Zdenka | Sidon, mesto v Fenícii | 
| 11 | ♀ | Ľubica | |
| 12 | ♀ | Mirka | Tichý | 
| 13 | ♀ | Daša | |
| 14 | ♀ | Antónia | |
| 15 | ♀ | Lubica | |
| 16 | ♀ | Viki | Víťaz | 
| 17 | ♀ | Milena | urastený čistenie | 
| 18 | ♀ | Nela | |
| 19 | ♀ | Tina | Boh prisahal | 
| 20 | ♀ | Romana | milovanej ruže | 
| 21 | ♀ | Klára | |
| 22 | ♀ | Magdaléna | |
| 23 | ♀ | Miroslava | Mier | 
| 24 | ♀ | Sindy | z Mount Kynthos | 
| 25 | ♀ | Naďa | |
| 26 | ♀ | Helena | horák, žiarivý | 
| 27 | ♀ | Marika | majoránka (bylina). Tiež známy ako klobása majoránkou Herb alebo | 
| 28 | ♀ | Iveta | |
| 29 | ♀ | Lívia | |
| 30 | ♀ | Nikola¨ | |
| 31 | ♀ | Beata | Niekto, kto je obdarený | 
| 32 | ♀ | Radoslava | S radosťou, slávny | 
| 33 | ♀ | Alžbeta | |
| 34 | ♀ | Ľudmila | |
| 35 | ♀ | Dana | Môj sudca je Boh | 
| 36 | ♀ | Violetta | Fialový | 
| 37 | ♀ | Petronela | |
| 38 | ♀ | Marcela | Málo | 
| 39 | ♀ | Henrieta | |
| 40 | ♀ | Alena | Rock | 
| 41 | ♀ | Saskia | Ochranca ľudstva | 
| 42 | ♀ | Ildiko | |
| 43 | ♀ | Bronislava | |
| 44 | ♀ | Tara | Uplynulý s Wind | 
| 45 | ♀ | Radka | niekto rád, | 
| 46 | ♀ | Slávka | |
| 47 | ♀ | Loriana | Boh je moje svetlo | 
| 48 | ♀ | Margita | ornament | 
| 49 | ♀ | Bernadett | silný a statočný ako medveď | 
| 50 | ♀ | Ľubomíra | 
Ďalšie kategórie
Mená s najväčším počtom hlasovŤažko vysloviteľné mená v angličtineMená s kladnými reakciami v zahraničíMená so zápornými reakciami v zahraničíMená s najväčším hodnotenímMená s najnižším hodnotenímNajjednoduchšie písaná menáŤažko písaná menáĽahko zapamätateľná menáŤažko zapamätateľná menáĽahko vysloviteľné menáŤažko vysloviteľné menáĽahko vysloviteľné mená v angličtine