| # | ♂ | Meno | Význam | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abimanyu | |
| 2 | ♂ | Adiel | Moje šperky je Boh | 
| 3 | ♂ | Ajay Mithran | |
| 4 | ♂ | Ajaychandru | |
| 5 | ♀ | Ajeethkumar | |
| 6 | ♀ | Akriti | diagram | 
| 7 | ♂ | Arulprakasham | |
| 8 | ♀ | Arya | Pochádzať z Adria (Benátky) matné čierne, tmavo | 
| 9 | ♂ | Babu | Osiriss prvorodený | 
| 10 | ♀ | Bala | Dievča | 
| 11 | ♂ | Balamurugan | |
| 12 | ♂ | Barvesh | |
| 13 | ♂ | Bhaskar | Slnko | 
| 14 | ♂ | Boopathiraja | |
| 15 | ♂ | Chandrasekaran | |
| 16 | ♂ | Danveer | dobročinný | 
| 17 | ♂ | Darshan | Pohľad | 
| 18 | ♂ | David | milovaný, miláčik, priateľ | 
| 19 | ♂ | Deepan | |
| 20 | ♂ | Dinesh | Pravítko dňa | 
| 21 | ♂ | Divakar | Slnko | 
| 22 | ♂ | Dusyaa | |
| 23 | ♂ | Ganesan | |
| 24 | ♂ | Govindaraja | |
| 25 | ♂ | Hari | |
| 26 | ♂ | Hari Baskar | |
| 27 | ♂ | Hashwinraj | |
| 28 | ♂ | Idal Valan | |
| 29 | ♂ | Ilaya Raja | |
| 30 | ♂ | Jeevan | Dať život | 
| 31 | ♂ | Jegadeesan | |
| 32 | ♂ | Jegan | |
| 33 | ♂ | Jothilingam | |
| 34 | ♂ | Kandasamy | |
| 35 | ♂ | Kanesh | |
| 36 | ♂ | Kapil | meno Rishi | 
| 37 | ♂ | Karthik | mesiac hinduistického kalendára | 
| 38 | ♂ | Karthikeyan | ktorý bol zvýšený Krittika | 
| 39 | ♂ | Kesavan | |
| 40 | ♂ | Kirubhakaran | |
| 41 | ♂ | Kumar | Lord Shiva | 
| 42 | ♂ | Madhanraj | |
| 43 | ♂ | Magesh | |
| 44 | ♂ | Mahesh | Veľký vládca | 
| 45 | ♂ | Mangalesh | pozitívny človek | 
| 46 | ♀ | Maniraj | |
| 47 | ♂ | Manojkumar | |
| 48 | ♂ | Mareeswaran | |
| 49 | ♂ | Mithun | Set; Gemini | 
| 50 | ♂ | Mohan | 
| # | ♂ | Meno | Význam | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Aarthi | spôsob, ako ponúknuť modlitbu | 
| 2 | ♀ | Abinaya | |
| 3 | ♀ | Akila | Múdry | 
| 4 | ♂ | Aksha | |
| 5 | ♀ | Ambujam | |
| 6 | ♀ | Anamika | Bez mena | 
| 7 | ♀ | Aruna | Rosa | 
| 8 | ♀ | Ayrin | Írsko, Peace | 
| 9 | ♀ | Bhavadharani | |
| 10 | ♀ | Charuishika | |
| 11 | ♀ | Chitra | si predstaviť Nakshatra | 
| 12 | ♀ | Deepika | málo svetla | 
| 13 | ♂ | Delsy | On je tak | 
| 14 | ♀ | Devi | bohyne | 
| 15 | ♀ | Dhana | hojný | 
| 16 | ♀ | Dhanushri | |
| 17 | ♀ | Dhivyabharathi | |
| 18 | ♀ | Dhyana | rozjímanie | 
| 19 | ♀ | Divya | božský, nebeský | 
| 20 | ♀ | Esakkiammal | |
| 21 | ♀ | Esther | hviezda | 
| 22 | ♀ | Gaa | |
| 23 | ♀ | Geetha | |
| 24 | ♀ | Geetharani | |
| 25 | ♀ | Gopika | Pastieri dievčatá | 
| 26 | ♀ | Hari Priya | |
| 27 | ♀ | Harini | |
| 28 | ♀ | Jamuna | svätá rieka | 
| 29 | ♀ | Janani | |
| 30 | ♀ | Jansirani | |
| 31 | ♀ | Jayanthi | Úspech | 
| 32 | ♀ | Jeevitha | |
| 33 | ♂ | Jolyon | |
| 34 | ♀ | Kaa | |
| 35 | ♀ | Kalciya | |
| 36 | ♀ | Kalpana | predstavivosť, fantázia | 
| 37 | ♀ | Kanishga | |
| 38 | ♂ | Kanishka | Názov kráľa | 
| 39 | ♀ | Kanniyammal | |
| 40 | ♀ | Kansika | |
| 41 | ♀ | Karthigaipriya | |
| 42 | ♀ | Kartika | |
| 43 | ♂ | Kavi | múdry muž, šalvia, básnik | 
| 44 | ♀ | Kavitha | |
| 45 | ♀ | Kaviyazh | |
| 46 | ♀ | Kayal | |
| 47 | ♀ | Keerthiga | |
| 48 | ♀ | Komala | Tender, jemné | 
| 49 | ♀ | Kowsalya | |
| 50 | ♀ | Lensha | 
Popular names per language
albánskaanglickáarabskábengálskabulharskáčeskáčínskadánskaetiópskafilipínskafinskafrancúzskagréckahebrejskáhindskáholandskáindonézskajaponskájuhoafrickákannadskákatalánskakórejskálitovskálotyšskámaďarskánemeckánórskaPánpanipoľskáportugalskárumunskáruskáslovenskáslovinskášpanielskasvahilskašvédskatalianskathajskátureckáukrajinskávietnamská