| # | ♂ | Meno | Význam | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Nie | |
| 2 | ♂ | Zsolt | |
| 3 | ♂ | Maroš | |
| 4 | ♂ | Šimon | |
| 5 | ♂ | Rastislav | |
| 6 | ♂ | Ladislav | slávny vládca | 
| 7 | ♂ | Branislav | Ochrana, Glory | 
| 8 | ♂ | Vladimir | pravidlo známe | 
| 9 | ♂ | Timur | žehlička | 
| 10 | ♂ | Andrej | Muž | 
| 11 | ♂ | Dušan | |
| 12 | ♂ | Vladimír | |
| 13 | ♂ | Jaroslav | Sláva | 
| 14 | ♂ | Radovan | práca | 
| 15 | ♂ | Pavol | |
| 16 | ♀ | Matúš | |
| 17 | ♂ | Ondrej | Mužskosť | 
| 18 | ♂ | Demir | |
| 19 | ♂ | Tadeáš | |
| 20 | ♂ | Miloš | |
| 21 | ♂ | Juraj | Poľnohospodár | 
| 22 | ♂ | Jakub | on päta grip | 
| 23 | ♂ | Radoslav | variant rád Slovana | 
| 24 | ♂ | Branko | brnenie, obrana | 
| 25 | ♂ | Libor | Voľný | 
| 26 | ♀ | Kokot | |
| 27 | ♂ | Csaba | Darček | 
| 28 | ♀ | Marian | urastený čistenie | 
| 29 | ♂ | Adrián | |
| 30 | ♂ | Štefan | |
| 31 | ♂ | Ivan | Yahweh je milostivý | 
| 32 | ♂ | Marián | |
| 33 | ♂ | Julius | Ľudia Julus | 
| 34 | ♂ | Attila | Otecko | 
| 35 | ♂ | Matej | Boží dar | 
| 36 | ♂ | Lukáš | |
| 37 | ♂ | Stanislav | |
| 38 | ♂ | Marek | syn Marsu | 
| 39 | ♂ | Zdenko | Od Sidona | 
| 40 | ♂ | Miroslav | Mier | 
| 41 | ♂ | Mário | |
| 42 | ♂ | Lubomir | pokojne | 
| 43 | ♂ | Leo | Lev | 
| 44 | ♂ | Dario | Ak chcete zachovať | 
| 45 | ♂ | Timotej | Boh je hrdý na výrobu | 
| 46 | ♂ | Kuzma | aby, ornament, chvála | 
| 47 | ♂ | Tomas | (Brat) | 
| 48 | ♂ | Tobiáš | |
| 49 | ♂ | Kamil | Dokonalosť | 
| 50 | ♂ | Karol | non-ušľachtilá freeman | 
| # | ♂ | Meno | Význam | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Žofia | |
| 2 | ♀ | Ľubomíra | |
| 3 | ♀ | Zdenka | Sidon, mesto v Fenícii | 
| 4 | ♀ | Slavomíra | |
| 5 | ♀ | Anežka | |
| 6 | ♂ | Zlatica | Zlato | 
| 7 | ♀ | Michala | Kto je ako Boh | 
| 8 | ♀ | Ľubica | |
| 9 | ♀ | Markéta | ornament | 
| 10 | ♀ | Dáša | |
| 11 | ♀ | Jaroslava | |
| 12 | ♀ | Lubica | |
| 13 | ♀ | Radoslava | S radosťou, slávny | 
| 14 | ♀ | Miroslava | Mier | 
| 15 | ♀ | Mirka | Tichý | 
| 16 | ♀ | Slávka | |
| 17 | ♀ | Jarka | oštep | 
| 18 | ♀ | Ľudmila | |
| 19 | ♀ | Bernardina | silný a statočný ako medveď | 
| 20 | ♀ | Eliška | |
| 21 | ♀ | Naďa | |
| 22 | ♀ | Radka | niekto rád, | 
| 23 | ♀ | Stanislava | Pravítko | 
| 24 | ♀ | Ildiko | |
| 25 | ♀ | Pavlina | Málo | 
| 26 | ♀ | Amália | |
| 27 | ♀ | Alžbeta | |
| 28 | ♀ | Hajnalka | Milosť | 
| 29 | ♀ | Zlata | zlatý | 
| 30 | ♀ | Rachel | druhá manželka Jakuba | 
| 31 | ♀ | Šárka | |
| 32 | ♀ | Tunde | Víla | 
| 33 | ♀ | Viera | Kde | 
| 34 | ♀ | Margita | ornament | 
| 35 | ♀ | Berenika | Víťazstvo | 
| 36 | ♀ | Jarmila | násilný | 
| 37 | ♀ | Vladimíra | |
| 38 | ♀ | Bronislava | |
| 39 | ♀ | Eliska | pravdivý | 
| 40 | ♀ | Vesna | Posol | 
| 41 | ♀ | Magdaléna | |
| 42 | ♀ | Katka | Čisté a čistá | 
| 43 | ♀ | Daša | |
| 44 | ♀ | Lívia | |
| 45 | ♀ | Dagmar | Mier | 
| 46 | ♀ | Karina | Clean / pure | 
| 47 | ♀ | Henrieta | |
| 48 | ♀ | Alina | Ruženka, jasný, krásny, žiariaci | 
| 49 | ♀ | Bibiána | |
| 50 | ♀ | Annamária | 
Ďalšie kategórie
Mená s najväčším počtom hlasovŤažko vysloviteľné mená v angličtineMená s kladnými reakciami v zahraničíMená so zápornými reakciami v zahraničíMená s najväčším hodnotenímMená s najnižším hodnotenímNajjednoduchšie písaná menáŤažko písaná menáĽahko zapamätateľná menáŤažko zapamätateľná menáĽahko vysloviteľné menáŤažko vysloviteľné menáĽahko vysloviteľné mená v angličtine