| # | ♂ | Meno | Význam | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Nie | |
| 2 | ♂ | Sanel | Zdravý | 
| 3 | ♂ | Denis | poľnohospodárstvo, plodnosť, príroda a víno | 
| 4 | ♂ | Karol | non-ušľachtilá freeman | 
| 5 | ♂ | Roland | statočný, statočný | 
| 6 | ♂ | Maroš | |
| 7 | ♂ | Pavol | |
| 8 | ♂ | Ronald | Guides, pravítko | 
| 9 | ♂ | Vladimír | |
| 10 | ♂ | Vladimir | pravidlo známe | 
| 11 | ♂ | Ondrej | Mužskosť | 
| 12 | ♂ | Patrik | Patricij, šľachtic | 
| 13 | ♂ | Kristián | |
| 14 | ♂ | Alexander | chránič | 
| 15 | ♂ | Anton | neoceniteľný | 
| 16 | ♂ | Michael | Hebrejsky "Kto je ako Boh" | 
| 17 | ♂ | Šimon | |
| 18 | ♂ | Milan | láska sláva | 
| 19 | ♀ | Matúš | |
| 20 | ♂ | Christopher | Nositeľ Krista | 
| 21 | ♂ | Ladislav | slávny vládca | 
| 22 | ♂ | Marek | syn Marsu | 
| 23 | ♂ | Miroslav | Mier | 
| 24 | ♂ | Lukáš | |
| 25 | ♂ | Tomas | (Brat) | 
| 26 | ♂ | Andrej | Muž | 
| 27 | ♂ | Peter | rock | 
| 28 | ♂ | Mario | |
| 29 | ♂ | Jozef | Kiež Pán pridať | 
| 30 | ♂ | Juraj | Poľnohospodár | 
| 31 | ♂ | Samuel | Boh počul | 
| 32 | ♂ | Adrián | |
| 33 | ♂ | Marko | syn Marsu | 
| 34 | ♂ | Jan | Boh je milosrdný | 
| 35 | ♂ | Roman | Rímsky | 
| 36 | ♂ | Marián | |
| 37 | ♂ | Štefan | |
| 38 | ♂ | Rastislav | |
| 39 | ♂ | Norbert | nádhera | 
| 40 | ♀ | Kokot | |
| 41 | ♂ | Boris | bojovník | 
| 42 | ♂ | Ján | |
| 43 | ♂ | Jakub | on päta grip | 
| 44 | ♂ | Benjamin | syn šťastia | 
| 45 | ♂ | Stanislav | |
| 46 | ♀ | Michal | Kto je ako Boh | 
| 47 | ♂ | Filip | Kone priateľovi | 
| 48 | ♂ | Simon | Boh počul | 
| 49 | ♂ | Adam | muž | 
| 50 | ♂ | Radovan | práca | 
| # | ♂ | Meno | Význam | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Vladimíra | |
| 2 | ♀ | Ľubica | |
| 3 | ♀ | Helena | horák, žiarivý | 
| 4 | ♀ | Iveta | |
| 5 | ♀ | Renáta | |
| 6 | ♀ | Karina | Clean / pure | 
| 7 | ♀ | Marcela | Málo | 
| 8 | ♀ | Blanka | Biela (blond), Caucasian | 
| 9 | ♀ | Nela | |
| 10 | ♂ | Zoja | Život | 
| 11 | ♀ | Milena | urastený čistenie | 
| 12 | ♀ | Izabela | |
| 13 | ♀ | Emília | |
| 14 | ♀ | Žaneta | |
| 15 | ♀ | Miroslava | Mier | 
| 16 | ♀ | Dáša | |
| 17 | ♀ | Alzbeta | Venované k bohu | 
| 18 | ♀ | Magdalena | prevzaté z Márie Magdalény | 
| 19 | ♀ | Mária | |
| 20 | ♀ | Lubica | |
| 21 | ♀ | Alena | Rock | 
| 22 | ♀ | Imelda | bojovať | 
| 23 | ♀ | Ildiko | |
| 24 | ♀ | Zdenka | Sidon, mesto v Fenícii | 
| 25 | ♀ | Sona | Názov (y) | 
| 26 | ♀ | Mirka | Tichý | 
| 27 | ♀ | Terézia | žena, ktorá pracuje na žatve | 
| 28 | ♀ | Jana | odvodený od Sabijnenkoning Titus Tatius | 
| 29 | ♀ | Jarmila | násilný | 
| 30 | ♀ | Antónia | |
| 31 | ♀ | Olívia | |
| 32 | ♀ | Anna | Milostivý, sladké a horké, smutné | 
| 33 | ♀ | Nikola¨ | |
| 34 | ♀ | Henrieta | |
| 35 | ♀ | Nora | Boh je moje svetlo | 
| 36 | ♀ | Klaudia | chromý | 
| 37 | ♀ | Magdaléna | |
| 38 | ♀ | Eliška | |
| 39 | ♀ | Nika | Unconquered | 
| 40 | ♀ | Kristína | |
| 41 | ♀ | Renata | Regenerovať | 
| 42 | ♀ | Julia | Ľudia Julus | 
| 43 | ♀ | Violetta | Fialový | 
| 44 | ♀ | Radoslava | S radosťou, slávny | 
| 45 | ♀ | Petra | rock | 
| 46 | ♀ | Alžbeta | |
| 47 | ♀ | Lenka | Svetlo | 
| 48 | ♀ | Laura | vavrín vavríny | 
| 49 | ♂ | Zlatica | Zlato | 
| 50 | ♀ | Liliana | Ľalia | 
Ďalšie kategórie
Mená s najväčším počtom hlasovŤažko vysloviteľné mená v angličtineMená s kladnými reakciami v zahraničíMená so zápornými reakciami v zahraničíMená s najväčším hodnotenímMená s najnižším hodnotenímNajjednoduchšie písaná menáŤažko písaná menáĽahko zapamätateľná menáŤažko zapamätateľná menáĽahko vysloviteľné menáŤažko vysloviteľné menáĽahko vysloviteľné mená v angličtine