| # | ♂ | Meno | Význam |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Aaron | osvietený |
| 2 | ♂ | Albert | od nádherné ušľachtilé správanie |
| 3 | ♂ | Alex | chránič, afweerder mužov |
| 4 | ♂ | Alexander | chránič |
| 5 | ♂ | Andre | |
| 6 | ♂ | André | mužný, mužný, statočný |
| 7 | ♂ | Anthony | neoceniteľný |
| 8 | ♂ | Arie | pochádzajúce z alebo bydliska Adria |
| 9 | ♂ | Arjan | rodák z Adria |
| 10 | ♂ | Arjen | rodák z Adria |
| 11 | ♂ | Arne | Ten, kto vládne ako orol |
| 12 | ♂ | Arno | Ten, kto vládne ako orol |
| 13 | ♂ | Arthur | Z rímskeho mená klanu Artorius, čo znamená ušľachtilý, odvážny. Slávny nosič: Legendárny šiesteho storočia kráľ Artuš Británie a jeho rytierov okrúhleho stola. Táto legenda z počiatku 9. storočia. |
| 14 | ♂ | Bart | svetlé alebo lesklé |
| 15 | ♂ | Bas | Majestátne |
| 16 | ♂ | Ben | syn šťastia |
| 17 | ♂ | Benjamin | syn šťastia |
| 18 | ♂ | Bert | od nádherné ušľachtilé správanie |
| 19 | ♂ | Bjorn | Oblečenie |
| 20 | ♂ | Bob | trblietavý v sláve |
| 21 | ♂ | Bram | otec mnohých národov |
| 22 | ♂ | Brent | Raven, Prince, Flaming / temperament, ten, kto žije na majáku, páchnuce jeho |
| 23 | ♂ | Brian | vysoký |
| 24 | ♂ | Bryan | Vysoká |
| 25 | ♂ | Cas | od Lucanie, svetlý |
| 26 | ♂ | Casper | pokladník |
| 27 | ♂ | Cedric | odvodený od Cerdic, prvý Anglo-saský kráľ Wessex |
| 28 | ♂ | Cees | Rohatý |
| 29 | ♂ | Chris | pomazal |
| 30 | ♂ | Christiaan | pomazal |
| 31 | ♂ | Coen | Skúsený v rade |
| 32 | ♂ | Colin | Dobyvateľ ľudí |
| 33 | ♂ | Daan | Sudca boh |
| 34 | ♂ | Damian | krotiť |
| 35 | ♂ | Dani | Môj sudca je Boh, úzkym, close |
| 36 | ♂ | Daniel | Boh je môj sudca |
| 37 | ♂ | Danny | Boh je môj sudca |
| 38 | ♂ | Dave | , Priateľu |
| 39 | ♂ | David | milovaný, miláčik, priateľ |
| 40 | ♂ | Davy | , Priateľu |
| 41 | ♂ | Dennis | plodnosť |
| 42 | ♂ | Dimitri | syn Demeter |
| 43 | ♂ | Dirk | mocný medzi ľuďmi |
| 44 | ♂ | Douwe | Holub |
| 45 | ♂ | Dries | mužný, mužný, statočný |
| 46 | ♂ | Dylan | vplyv |
| 47 | ♂ | Eddy | bohatstvo, strážca majetku |
| 48 | ♂ | Edwin | bohatý priateľ |
| 49 | ♂ | Emiel | s jemným hlasom |
| 50 | ♂ | Eric | pravítko zákona |
| 51 | ♂ | Erik | pravítko zákona |
| 52 | ♂ | Erwin | priateľ armády |
| 53 | ♂ | Fabian | bonenverbouwer |
| 54 | ♂ | Ferry | zabezpečenia, odvážny ochranca |
| 55 | ♂ | Finn | Fin |
| 56 | ♂ | Floris | kvitnúť |
| 57 | ♂ | Frank | oštep alebo statočný |
| 58 | ♂ | Frans | malý Francúz |
| 59 | ♂ | Frederik | výkonný chránič |
| 60 | ♂ | Freek | výkonný chránič |
| 61 | ♂ | Geert | silno s oštepom |
| 62 | ♂ | Gerard | silno s oštepom |
| 63 | ♂ | Gerben | Speer Bear |
| 64 | ♂ | Gerrit | silno s oštepom |
| 65 | ♂ | Gijs | Radiant Arrow |
| 66 | ♂ | Gino | Taliansky forma "slávnej" skratka mená ako Louis Gian a Giovanni. |
| 67 | ♂ | Giovanni | Yahweh je milostivý |
| 68 | ♂ | Glenn | obyvateľov z údolia |
| 69 | ♂ | Guido | drevo, les, les |
| 70 | ♂ | Hans | Yahweh je milostivý |
| 71 | ♂ | Harm | alebo bojovník (vojenský) veliteľ |
| 72 | ♂ | Harold | pravítko Kráľ |
| 73 | ♂ | Harry | pravítko Kráľ |
| 74 | ♂ | Hendrik | pravítko Kráľ |
| 75 | ♂ | Henk | pravítko Kráľ |
| 76 | ♂ | Herman | bojovník |
| 77 | ♂ | Hidde | bojovať |
| 78 | ♂ | Hugo | myslenia myseľ, múdry |
| 79 | ♂ | Ivo | lukostrelec |
| 80 | ♂ | Jaap | on päta grip |
| 81 | ♂ | Jacco | on päta grip |
| 82 | ♂ | Jack | on päta grip |
| 83 | ♂ | Jan | Boh je milosrdný |
| 84 | ♂ | Jarno | Pán zakladá |
| 85 | ♂ | Jason | bude liečiť |
| 86 | ♂ | Jasper | pokladník |
| 87 | ♂ | Jeffrey | Prímerie Boha |
| 88 | ♂ | Jelle | hodnota, platba, odplata, obeť |
| 89 | ♂ | Jelmer | Preslávený šľachty |
| 90 | ♂ | Jens | Boh je milosrdný |
| 91 | ♂ | Jeroen | s posvätnom mene |
| 92 | ♂ | Jesper | Poručník |
| 93 | ♂ | Jesse | |
| 94 | ♂ | Jim | bude chrániť |
| 95 | ♂ | Jimmy | syn Demeter |
| 96 | ♂ | Job | prenasledovaní, nenávidel |
| 97 | ♂ | Jochem | Yahweh sa zameriava na |
| 98 | ♂ | Joep | Podvodník, prenasledované alebo Yahweh grant zvýšenie |
| 99 | ♂ | Joeri | poľnohospodár alebo vinár |
| 100 | ♂ | Joey | Pán grant zvýšenie |
| 101 | ♂ | Johan | Yahweh je milostivý |
| 102 | ♂ | John | Yahweh je milostivý |
| 103 | ♂ | Johnny | Yahweh je milostivý |
| 104 | ♂ | Jonas | mier holubica |
| 105 | ♂ | Jonathan | Dar od Boha |
| 106 | ♂ | Joost | prezývka pre diabla |
| 107 | ♂ | Joppe | Ten, kto päta grip, bude chrániť |
| 108 | ♂ | Jordi | editor Krajina |
| 109 | ♂ | Jordy | editor Krajina |
| 110 | ♂ | Joris | editor Krajina |
| 111 | ♂ | Jorn | Kráľ diviaka |
| 112 | ♂ | Jort | Silný alebo statočný ako kanec |
| 113 | ♂ | Jos | Kiež Pán pridať |
| 114 | ♂ | Julian | Mládež, zameraný na Jupiteri |
| 115 | ♂ | Jurgen | editor Krajina |
| 116 | ♂ | Justin | Spravodlivý |
| 117 | ♂ | Karel | znamená to isté ako chlapec |
| 118 | ♂ | Kees | Rohatý |
| 119 | ♂ | Kenneth | náčelník, narodený ohňa |
| 120 | ♂ | Kevin | šikovný, inteligentný a ušľachtilý od narodenia |
| 121 | ♂ | Klaas | victor na ľudí, milovaný všetkými |
| 122 | ♂ | Kobe | on päta grip |
| 123 | ♂ | Koen | kvalifikovaných konzultantov |
| 124 | ♂ | Lars | uznávaný |
| 125 | ♂ | Laurens | uznávaný |
| 126 | ♂ | Leo | Lev |
| 127 | ♂ | Leon | lev |
| 128 | ♂ | Levi | sú dodržiavané, dodržiavanie |
| 129 | ♂ | Liam | s vôľou silný ako helma |
| 130 | ♂ | Lorenzo | uznávaný |
| 131 | ♂ | Louis | slávny bojovník |
| 132 | ♂ | Luc | od Lucanie, svetlý |
| 133 | ♂ | Luca | od Lucanie, svetlý |
| 134 | ♂ | Lucas | od Lucanie, svetlý |
| 135 | ♂ | Luuk | od Lucanie, svetlý |
| 136 | ♂ | Maarten | Malý bojovník |
| 137 | ♂ | Maikel | Hebrejsky "Kto je ako Boh" |
| 138 | ♂ | Marc | syn Marsu |
| 139 | ♂ | Marcel | latinský názov Marcellus |
| 140 | ♂ | Marco | syn Marsu |
| 141 | ♂ | Marijn | Morský |
| 142 | ♂ | Marinus | od mora |
| 143 | ♂ | Mark | syn Marsu |
| 144 | ♂ | Marnix | slieň |
| 145 | ♂ | Marten | Malý bojovník |
| 146 | ♂ | Martijn | Venované Marsu |
| 147 | ♂ | Martin | Z Marsu |
| 148 | ♂ | Marvin | Slávny priateľ, kopec, duna pri mori |
| 149 | ♂ | Mathijs | Dar od Boha, alebo Malý Bescheidene |
| 150 | ♂ | Mats | Boží dar |
| 151 | ♂ | Matthias | Dar od Boha |
| 152 | ♂ | Matthijs | Boží dar |
| 153 | ♂ | Maurice | Moor, obyvateľov Mauritánia |
| 154 | ♂ | Maurits | Moor, obyvateľov Mauritánia |
| 155 | ♂ | Max | Najväčší |
| 156 | ♂ | Maxim | Najväčší |
| 157 | ♂ | Melvin | Priateľ |
| 158 | ♂ | Menno | sila, silu |
| 159 | ♂ | Merijn | Kráľ mora |
| 160 | ♂ | Michael | Hebrejsky "Kto je ako Boh" |
| 161 | ♂ | Michel | Hebrejsky "Kto je ako Boh" |
| 162 | ♂ | Michiel | Hebrejsky "Kto je ako Boh" |
| 163 | ♂ | Mika | Kto je ako Boh |
| 164 | ♂ | Mike | Hebrejsky "Kto je ako Boh" |
| 165 | ♂ | Milan | láska sláva |
| 166 | ♂ | Nick | victor na ľudí, milovaný všetkými |
| 167 | ♂ | Nico | Dobyvateľ ľudí |
| 168 | ♂ | Niek | victor na ľudí, milovaný všetkými |
| 169 | ♂ | Niels | Rohatý |
| 170 | ♂ | Nils | Rohatý |
| 171 | ♂ | Noah | Rust / pohodlie |
| 172 | ♂ | Olaf | syn z predkov |
| 173 | ♂ | Olivier | Olivovník |
| 174 | ♂ | Pascal | Veľká noc, sa narodil na Veľkonočnú nedeľu |
| 175 | ♂ | Patrick | šľachtic |
| 176 | ♂ | Paul | malý alebo mierny |
| 177 | ♂ | Pepijn | Jazda na priateľa |
| 178 | ♂ | Peter | rock |
| 179 | ♂ | Piet | rock |
| 180 | ♂ | Pieter | rock |
| 181 | ♂ | Pim | s vôľou silný ako helma |
| 182 | ♂ | Quinten | piaty |
| 183 | ♂ | Ralph | vlk |
| 184 | ♂ | Ramon | Guides, Guardian |
| 185 | ♂ | Raymond | ochrana, ochranca |
| 186 | ♂ | Reinder | Silná poradca |
| 187 | ♂ | Reinier | Vodítka z armády |
| 188 | ♂ | Remco | preslávený |
| 189 | ♂ | René | |
| 190 | ♂ | Rene | Regenerovať |
| 191 | ♂ | Rens | uznávaný |
| 192 | ♂ | Ricardo | silný, statočný |
| 193 | ♂ | Richard | silný, silná armáda |
| 194 | ♂ | Rick | pravítko Kráľ |
| 195 | ♂ | Rik | pravítko Kráľ |
| 196 | ♂ | Rob | trblietavý v sláve |
| 197 | ♂ | Robbe | trblietavý v sláve |
| 198 | ♂ | Robbert | trblietavý v sláve |
| 199 | ♂ | Robert | žiarivý sláva |
| 200 | ♂ | Robin | trblietavý v sláve |
| 201 | ♂ | Roel | slávny v krajine |
| 202 | ♂ | Roland | statočný, statočný |
| 203 | ♂ | Ron | dobrý vládca |
| 204 | ♂ | Ronald | Guides, pravítko |
| 205 | ♂ | Roy | Kráľ |
| 206 | ♂ | Ruben | Hľa, dieťa |
| 207 | ♂ | Rutger | oštep |
| 208 | ♂ | Ruud | slávny vlk |
| 209 | ♂ | Ryan | Kráľ |
| 210 | ♂ | Sam | Názov je Boh, tí, čo počúvajú / počúvať |
| 211 | ♂ | Sander | chránič, afweerder mužov |
| 212 | ♂ | Sebastiaan | Majestátne |
| 213 | ♂ | Sem | preslávený |
| 214 | ♂ | Seppe | víťazstvo, víťazstvo |
| 215 | ♂ | Simon | Boh počul |
| 216 | ♂ | Sjoerd | Víťazstvo |
| 217 | ♂ | Stan | stály a vytrvalý |
| 218 | ♂ | Stef | "Crown" alebo "veniec" |
| 219 | ♂ | Stefan | "Crown" alebo "veniec" |
| 220 | ♂ | Stephan | "Crown" alebo "veniec" |
| 221 | ♂ | Steven | "Crown" alebo "veniec" |
| 222 | ♂ | Stijn | vytrvalý |
| 223 | ♂ | Sven | muž, chlap |
| 224 | ♂ | Teun | Neoceniteľný |
| 225 | ♂ | Theo | Boží Dar |
| 226 | ♂ | Thijs | daná Jahve, malý alebo Bescheidene |
| 227 | ♂ | Thom | dvojča |
| 228 | ♂ | Thomas | Krstné meno. Podľa Eusébia, meno žiaka vlastne Judah (y). Thomas bol prezývka, aby sa odlíšili od ostatných, ktorí mali rovnaký názov to. Neskôr sa stal apoštolom a "neveriaci Tomáš", pretože nemal spočiatku chcú byť |
| 229 | ♂ | Ties | Dar od Boha |
| 230 | ♂ | Tim | "Bohabojný" alebo "Na počesť Timmehh" |
| 231 | ♂ | Timo | Česť Bohu |
| 232 | ♂ | Tom | dvojča |
| 233 | ♂ | Ton | neoceniteľný |
| 234 | ♂ | Tristan | smutný |
| 235 | ♂ | Twan | neoceniteľný |
| 236 | ♂ | Tygo | (Dobrý) osud, šťastie |
| 237 | ♂ | Victor | Víťaz |
| 238 | ♂ | Vincent | |
| 239 | ♂ | Wesley | Západné lúka |
| 240 | ♂ | Wessel | Armáda obranca |
| 241 | ♂ | Willem | s vôľou silný ako helma |
| 242 | ♂ | William | s vôľou silný ako helma |
| 243 | ♂ | Wim | Benevolentný ochranca |
| 244 | ♂ | Wout | vládca armády |
| 245 | ♂ | Wouter | vládca armády |
| 246 | ♂ | Xander | chránič, afweerder mužov |
| 247 | ♂ | Yannick | Yahweh je milostivý |
| 248 | ♂ | Youri | Boer |
Popular names per language
albánskaanglickáarabskábengálskabulharskáčeskáčínskadánskaetiópskafilipínskafinskafrancúzskagréckahebrejskáhindskáholandskáindonézskajaponskájuhoafrickákannadskákatalánskakórejskálitovskálotyšskámaďarskánemeckánórskaPánpanipoľskáportugalskárumunskáruskáslovenskáslovinskášpanielskasvahilskašvédskatalianskathajskátureckáukrajinskávietnamská